» Tabele historyczne Wybierz sezon z którego chcesz zobaczyć tabelę:
Sezon 2008/2009 - A-klasa
| | razem | mecze bezposrednie |
| Lp. | Zespół |
M. | Pkt. | Bramki | Z. | R. | P. |
| M. | Pkt. | Bramki | Z. | R. | P. |
| 1 | Szombierki Bytom | 30 | 79 | 106-27 | 26 | 1 | 3 | | | | | | | |
| 2 | Unia Swierklaniec | 30 | 64 | 63-39 | 20 | 4 | 6 | | | | | | | |
| 3 | Drama Zbrosławice | 30 | 62 | 78-40 | 19 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 4 | Piast Ożarowice | 30 | 61 | 62-27 | 19 | 4 | 7 | | | | | | | |
| 5 | Orzeł Koty | 30 | 46 | 60-63 | 15 | 1 | 14 | | 4 | 12 | 9 - 4 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Odra Miasteczko Sl. | 30 | 46 | 48-56 | 15 | 1 | 14 | | 4 | 3 | 4 - 6 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | LKS Żyglin | 30 | 46 | 41-46 | 14 | 4 | 12 | | 4 | 3 | 4 - 7 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Orzeł Biały Brzeziny | 30 | 41 | 61-61 | 12 | 5 | 13 | | | | | | | |
| 9 | Tempo Stolarzowice | 30 | 39 | 44-58 | 12 | 3 | 15 | | 2 | 4 | 2 - 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Sparta Tworóg | 30 | 39 | 39-49 | 11 | 6 | 13 | | 2 | 1 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Czarni Kozłowa Góra | 30 | 32 | 42-51 | 8 | 8 | 14 | | | | | | | |
| 12 | Górnik Bobrowniki Sl. | 30 | 30 | 46-57 | 9 | 3 | 18 | | 2 | 3 | 5 - 4 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Sokół Orzech | 30 | 30 | 41-52 | 8 | 6 | 16 | | 2 | 3 | 4 - 5 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Rodło Górniki | 30 | 29 | 36-58 | 8 | 5 | 17 | | | | | | | |
| 15 | Czarni Sucha Góra | 30 | 26 | 47-74 | 6 | 8 | 16 | | | | | | | | | 16 | Orzeł Bobrowniki B. | 30 | 17 | 32-88 | 5 | 2 | 23 | | | | | | | | | |
| 1. |  | PODLESIANKA KATOWICE | 17 | 42 | 34 : 14 | | 2. |  | RAKÓW II CZĘSTOCHOWA | 17 | 38 | 38 : 12 | | 3. |  | ROW RYBNIK | 17 | 37 | 47 : 15 | | 4. |  | SPÓJNIA LANDEK | 17 | 36 | 41 : 23 | | 5. |  | ORZEŁ ŁĘKAWICA | 17 | 31 | 32 : 21 | | 8. |  | SZOMBIERKI BYTOM | 17 | 26 | 39 : 32 | | » PEŁNA TABELA » |
| | | Szombierki Bytom | - : - | Przemsza Siewierz |
2026-03-07, godz. 15:00 Stadion Zielonych, ul. Modrzewskiego 3 |
|
| | | Szombierki Bytom | 3 : 0 | Piast II Gliwice |
2025-11-15, godz. 13:30 Stadion Zielonych, ul. Modrzewskiego 3 |
| |