» Tabele historyczne Wybierz sezon z którego chcesz zobaczyć tabelę:
Sezon 2013/2014 - III liga / grupa północna / grupa spadkowa B
| | | razem | mecze bezpo¶rednie |
| Lp. | | Drużyna | M. | Pkt. | Bramki | Z. | R. | P. | | M. | Pkt. | Bramki | Z. | R. | P. | | 1 | | Polonia Łaziska Górne | 30 | 59 | 68-30 | 18 | 5 | 7 |
| | | | | | | | | 2 | | Swornica Czarnow±sy | 30 | 55 | 56-29 | 16 | 7 | 7 |
| | | | | | | | | 3 | | Szombierki Bytom | 30 | 47 | 61-39 | 15 | 2 | 13 |
| | | | | | | | | 4 | | Ruch Radzionków | 30 | 45 | 44-40 | 13 | 6 | 11 |
| | | | | | | | | 5 | | Polonia Głubczyce | 30 | 29 | 32-49 | 7 | 8 | 15 |
| | | | | | | | | 6 | | Czarni Otmuchów | 30 | 23 | 20-73 | 6 | 5 | 19 |
| | | | | | | | | 7 | | LZS Le¶nica | 30 | 23 | 17-59 | 6 | 5 | 19 |
| | | | | | | | | 8 | | Przyszło¶ć Rogów | 30 | 11 | 14-70 | 2 | 5 | 23 |
| | | | | | | | |
Sezon zasadniczy
| | | razem | mecze bezpo¶rednie |
| Lp. | | Drużyna | M. | Pkt. | Bramki | Z. | R. | P. | | M. | Pkt. | Bramki | Z. | R. | P. | | 1 | | Skra Częstochowa | 22 | 54 | 50-13 | 16 | 6 | 0 |
| | | | | | | | | 2 | | Górnik Wesoła | 22 | 44 | 42-19 | 13 | 5 | 4 |
| | | | | | | | | 3 | | Ruch II Chorzów | 22 | 40 | 49-28 | 12 | 4 | 6 |
| 2 | 3 | 4 - 3 | 1 | 0 | 1 | | | 4 | | Piast II Gliwice | 22 | 40 | 38-30 | 12 | 4 | 6 |
| 2 | 3 | 3 - 4 | 1 | 0 | 1 | | | 5 | | Polonia Łaziska Górne | 22 | 39 | 43-28 | 12 | 3 | 7 |
| | | | | | | | | 6 | | Swornica Czarnow±sy | 22 | 33 | 37-27 | 9 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | 7 | | Szombierki Bytom | 22 | 29 | 40-34 | 9 | 2 | 11 |
| | | | | | | | | 8 | | Ruch Radzionków | 22 | 28 | 25-33 | 8 | 4 | 10 |
| | | | | | | | | 9 | | LZS Piotrówka | 22 | 26 | 25-23 | 7 | 5 | 10 |
| | | | | | | | | 10 | | Start Namysłów | 22 | 16 | 16-57 | 5 | 1 | 16 |
| | | | | | | | | 11 | | Piast Strzelce Opolskie | 22 | 14 | 23-62 | 4 | 2 | 16 |
| | | | | | | | | 12 | | Szczakowianka Jaworzno | 22 | 10 | 17-51 | 2 | 4 | 16 |
| | | | | | | | | | |
| 1. |  | PODLESIANKA KATOWICE | 17 | 42 | 34 : 14 | | 2. |  | RAKÓW II CZĘSTOCHOWA | 17 | 38 | 38 : 12 | | 3. |  | ROW RYBNIK | 17 | 37 | 47 : 15 | | 4. |  | SPÓJNIA LANDEK | 17 | 36 | 41 : 23 | | 5. |  | ORZEŁ ŁĘKAWICA | 17 | 31 | 32 : 21 | | 8. |  | SZOMBIERKI BYTOM | 17 | 26 | 39 : 32 | | » PEŁNA TABELA » |
| | | Szombierki Bytom | - : - | Przemsza Siewierz |
2026-03-07, godz. 15:00 Stadion Zielonych, ul. Modrzewskiego 3 |
|
| | | Szombierki Bytom | 3 : 0 | Piast II Gliwice |
2025-11-15, godz. 13:30 Stadion Zielonych, ul. Modrzewskiego 3 |
| |