» Tabele historyczne Wybierz sezon z którego chcesz zobaczyć tabelę:
Sezon 2002/2003 - IV liga
Miejsce | Zespol | Mecze | Punkty |
B.zd. | B.st. | Zwyc. | Rem. | Por. | 1 | Walka Zabrze | 30 |
70 | 66 | 23 |
22 | 4 | 4 |
2 | GKS 71 Tychy | 30 |
62 | 57 | 28 |
19 | 5 | 6 |
3 | Górnik II Zabrze | 30 |
50 | 38 | 36 |
15 | 5 | 10 |
4 | Concordia Knurów | 30 |
46 | 35 | 30 |
13 | 7 | 10 |
5 | Szombierki Bytom | 30 |
44 | 53 | 55 |
14 | 2 | 14 |
6 | Lotnik Ko¶cielec | 30 |
43 | 38 | 36 |
11 | 10 | 9 |
7 | Włodar Częstochowa | 30 |
43 | 45 | 46 |
12 | 7 | 11 |
8 | RKS Raków Częstochowa | 30 |
42 | 46 | 38 |
13 | 6 | 11 |
9 | Czarni Sosnowiec | 30 |
41 | 38 | 38 |
12 | 5 | 13 |
10 | MKS Sławków | 30 |
41 | 35 | 37 |
12 | 5 | 13 |
11 | Alba/Unia Strzemieszyce | 30 |
39 | 33 | 44 |
11 | 6 | 13 |
12 | ¦l±sk Swiętochłowice | 30 |
39 | 54 | 48 |
11 | 6 | 13 |
13 | GKS Urania Ruda ¦l. | 30 |
39 | 35 | 43 |
12 | 3 | 15 |
14 | GKS Bobrek Karb Bytom | 30 |
38 | 41 | 41 |
11 | 5 | 14 |
15 | Victoria Częstochowa | 30 |
20 | 22 | 56 |
4 | 8 | 18 |
16 | Olimpia Piekary ¦l. | 30 |
17 | 20 | 61 |
5 | 2 | 23 |
| |
1. | | SZOMBIERKI BYTOM | 15 | 37 | 54 : 22 | 2. | | ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC II | 15 | 36 | 49 : 16 | 3. | | ZNICZ KŁOBUCK | 15 | 35 | 34 : 18 | 4. | | RUCH CHORZÓW II | 15 | 33 | 35 : 16 | 5. | | UNIA RĘDZINY | 15 | 31 | 42 : 18 | » PEŁNA TABELA » |
| | | Szombierki Bytom | - : - | Odra Miasteczko Śląskie |
2025-03-08 Stadion Zielonych, ul. Modrzewskiego 3 |
|
| | | Szombierki Bytom | 5 : 0 | KS Panki |
2024-11-16, godz. 13:30 Stadion Zielonych, ul. Modrzewskiego 3 |
| |