» Tabele historyczne Wybierz sezon z którego chcesz zobaczyć tabelę:
Sezon 2007/2008 - B-klasa Szombierki Bytom zostały reaktywowane
| | razem | mecze bezposrednie |
Lp. | Zespół |
M. | Pkt. | Bramki | Z. | R. | P. |
| M. | Pkt. | Bramki | Z. | R. | P. |
1 | Szombierki Bytom | 26 | 75 | 121-18 | 25 | 0 | 1 | | | | | | | |
2 | Sokół Orzech | 26 | 59 | 61-23 | 18 | 5 | 3 | | | | | | | |
3 | Gwarek T. G. II | 26 | 53 | 78-42 | 16 | 5 | 5 | | | | | | | |
4 | Nitron Krupski Młyn | 26 | 40 | 60-47 | 11 | 7 | | | | | | | | |
5 | Naprzód Wieszowa | 26 | 39 | 58-61 | 12 | 3 | 11 | | 2 | 4 | 4 - 3 | 1 | 1 | 0 |
6 | Przyszłosc N. Chechło | 26 | 39 | 46-45 | 10 | 9 | 7 | | 2 | 1 | 3 - 4 | 0 | 1 | 1 |
7 | ŁKS Łagiewniki | 26 | 33 | 60-60 | 10 | 3 | 13 | | 2 | 3 | 5 - 5 | 1 | 0 | 1 |
8 | Andaluzja P. Sl. II | 26 | 33 | 51-57 | 9 | 6 | 11 | | 2 | 3 | 5 - 5 | 1 | 0 | 1 |
9 | Iskra Lasowice | 26 | 32 | 40-48 | 9 | 5 | 12 | | 2 | 3 | 4 - 2 | 1 | 0 | 1 |
10 | Iskra Połomia | 26 | 32 | 64-66 | 9 | 5 | 12 | | 2 | 3 | 2 - 4 | 1 | 0 | 1 |
11 | Tęcza Zendek | 26 | 27 | 38-72 | 7 | 6 | 13 | | | | | | | |
12 | Orzeł Nakło II | 26 | 25 | 53-65 | 6 | 7 | 13 | | | | | | | |
13 | Olimpia Boruszowice | 26 | 15 | 36-82 | 2 | 9 | 15 | | | | | | | |
14 | Zgoda Repty Sl. | 26 | 8 | 18-98 | 2 | 2 | 22 | | | | | | | |
| |
1. |  | SZOMBIERKI BYTOM | 20 | 49 | 72 : 28 | 2. |  | ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC II | 21 | 46 | 65 : 28 | 3. |  | ZNICZ KŁOBUCK | 20 | 45 | 43 : 25 | 4. |  | RUCH CHORZÓW II | 21 | 42 | 47 : 25 | 5. |  | UNIA RĘDZINY | 20 | 41 | 57 : 24 | » PEŁNA TABELA » |
| | | Szombierki Bytom | - : - | Unia Rędziny |
2025-04-19, godz. 13:00 Stadion Zielonych, ul. Modrzewskiego 3 |
|
| | | Zagłębie Sosnowiec II | 2 : 0 | Szombierki Bytom |
2025-04-13, godz. 11:00 Mecz wyjazdowy |
| |