» Tabele historyczne Wybierz sezon z którego chcesz zobaczyć tabelę:
Sezon 2020/2021 - IV liga
| | | razem | mecze bezpośrednie |
Lp. | | Drużyna | M. | Pkt. | Bramki | Z. | R. | P. | | M. | Pkt. | Bramki | Z. | R. | P. |
1 | | RAKÓW II CZĘSTOCHOWA | 32 | 69 | 68-22 | 21 | 6 | 5 |
| | | | | | | | 2 | | ZNICZ KŁOBUCK | 32 | 61 | 62-32 | 19 | 4 | 9 |
| | | | | | | | 3 | | UNIA DĄBROWA GÓRNICZA | 32 | 56 | 51-41 | 16 | 8 | 8 |
| | | | | | | | 4 | | RUCH RADZIONKÓW | 32 | 54 | 49-36 | 16 | 6 | 10 |
| | | | | | | | 5 | | WARTA ZAWIERCIE | 32 | 53 | 70-42 | 15 | 8 | 9 |
| | | | | | | | 6 | | MKS MYSZKÓW | 32 | 46 | 44-45 | 13 | 7 | 12 |
| | | | | | | | 7 | | UNIA KOSZTOWY | 32 | 45 | 57-55 | 12 | 9 | 11 |
| | | | | | | | 8 | | POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | 32 | 44 | 51-65 | 13 | 5 | 14 |
| | | | | | | | 9 | | SZOMBIERKI BYTOM | 32 | 43 | 45-49 | 12 | 7 | 13 |
| | | | | | | | 10 | | SZCZAKOWIANKA JAWORZNO | 32 | 41 | 54-66 | 12 | 5 | 15 |
| 2 | 6 | 6 - 3 | 2 | 0 | 0 | | 11 | | PRZEMSZA SIEWIERZ | 32 | 41 | 39-43 | 11 | 8 | 13 |
| 2 | 0 | 3 - 6 | 0 | 0 | 2 | | 12 | | ŚLĄSK ŚWIĘTOCHŁOWICE | 32 | 40 | 44-53 | 11 | 7 | 14 |
| 2 | 3 | 4 - 4 | 1 | 0 | 1 | | 13 | | GWAREK ORNONTOWICE | 32 | 40 | 42-44 | 11 | 7 | 14 |
| 2 | 3 | 4 - 4 | 1 | 0 | 1 | | 14 | | SARMACJA BĘDZIN | 32 | 39 | 39-48 | 11 | 6 | 15 |
| 2 | 6 | 3 - 1 | 2 | 0 | 0 | | 15 | | DRAMA ZBROSŁAWICE | 32 | 39 | 50-52 | 11 | 6 | 15 |
| 2 | 0 | 1 - 3 | 0 | 0 | 2 | | 16 | | AKS MIKOŁÓW | 32 | 37 | 34-40 | 9 | 10 | 13 |
| | | | | | | | 17 | | RKS GRODZIEC | 32 | 12 | 31-97 | 3 | 3 | 26 |
| | | | | | | | | | |
1. | | SZOMBIERKI BYTOM | 15 | 37 | 54 : 22 | 2. | | ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC II | 15 | 36 | 49 : 16 | 3. | | ZNICZ KŁOBUCK | 15 | 35 | 34 : 18 | 4. | | RUCH CHORZÓW II | 15 | 33 | 35 : 16 | 5. | | UNIA RĘDZINY | 15 | 31 | 42 : 18 | » PEŁNA TABELA » |
| | | Szombierki Bytom | - : - | Odra Miasteczko Śląskie |
2025-03-08 Stadion Zielonych, ul. Modrzewskiego 3 |
|
| | | Szombierki Bytom | 5 : 0 | KS Panki |
2024-11-16, godz. 13:30 Stadion Zielonych, ul. Modrzewskiego 3 |
| |