» Tabele historyczne Wybierz sezon z którego chcesz zobaczyć tabelę:
Sezon 2005/2006 - IV liga Przed sezonem do rozgrywek dokooptowano nowy zespół - GKS Katowice,
będacy kontynuatorem tradycji klubu o tej samej nazwie, który nie otrzymał licencji na występy w II lidze. Górnik II Zabrze wycofał drużynę z rozgrywek, jego miejsce zajęły Szombierki Bytom
| | razem | mecze bezposrednie |
Lp. | Zespol |
M. | Pkt. | Bramki | Z. | R. | P. |
| M. | Pkt. | Bramki | Z. | R. | P. | 1 | GKS Katowice | 32 | 90 | 95-19 | 29 | 3 | 0 |
| | | | | | | | 2 | GKS 71 Tychy | 32 | 59 | 71-27 | 17 | 8 | 7 |
| 2 | 2 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | | 3 | Górnik Wesoła | 32 | 59 | 65-28 | 15 | 14 | 3 |
| 2 | 2 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | | 4 | KS Częstochowa | 32 | 54 | 67-41 | 17 | 3 | 12 |
| | | | | | | | 5 | Sarmacja Będzin | 32 | 50 | 53-36 | 15 | 5 | 12 |
| | | | | | | | 6 | MK Górnik Katowice | 32 | 49 | 56-38 | 14 | 7 | 11 |
| | | | | | | | 7 | ¬ródło Kromołów | 32 | 48 | 61-46 | 15 | 3 | 14 |
| | | | | | | | 8 | ¦l±sk Swiętochłowice | 32 | 46 | 40-40 | 14 | 4 | 14 |
| | | | | | | | 9 | MKS Myszków | 32 | 45 | 45-36 | 13 | 6 | 13 |
| 2 | 6 | 7 - 0 | 2 | 0 | 0 | | 10 | Sparta Lubliniec | 32 | 45 | 37-40 | 13 | 6 | 13 |
| 2 | 0 | 0 - 7 | 0 | 0 | 2 | | 11 | ŁTS Łabędy - Gliwice | 32 | 44 | 53-39 | 12 | 8 | 12 |
| | | | | | | | 12 | Slavia Ruda ¦l±ska | 32 | 42 | 52-58 | 12 | 6 | 14 |
| 2 | 3 | 4 - 2 | 1 | 0 | 1 | | 13 | Rozbark Bytom | 32 | 42 | 40-50 | 12 | 6 | 14 |
| 2 | 3 | 2 - 4 | 1 | 0 | 1 | | 14 | Zieloni Żarki | 32 | 40 | 45-46 | 12 | 4 | 16 |
| | | | | | | | 15 | Carbo Gliwice | 32 | 39 | 44-63 | 10 | 9 | 13 |
| | | | | | | | 16 | Czarni Sosnowiec | 32 | 10 | 18-106 | 3 | 1 | 28 |
| | | | | | | | 17 | Szombierki Bytom | 32 | 6 | 18-147 | 1 | 3 | 28 |
| | | | | | | | | |
1. | | ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC II | 9 | 24 | 35 : 9 | 2. | | SZOMBIERKI BYTOM | 9 | 22 | 27 : 14 | 3. | | ZNICZ KŁOBUCK | 9 | 22 | 23 : 12 | 4. | | RUCH CHORZÓW II | 9 | 19 | 20 : 8 | 5. | | ORZEŁ MIEDARY | 9 | 17 | 20 : 14 | » PEŁNA TABELA » |
| | | Szczakowianka Jaworzno | - : - | Szombierki Bytom |
2024-10-12, godz. 15:00 Mecz wyjazdowy |
|
| | | Szombierki Bytom | 4 : 2 | AKS Mikołów |
2024-10-06, godz. 15:00 Stadion Zielonych, ul. Modrzewskiego 3 |
| |