» Tabele historyczne Wybierz sezon z którego chcesz zobaczyć tabelę:
Sezon 2017/2018 - IV liga
| | | razem | mecze bezpośrednie |
Lp. | | Drużyna | M. | Pkt. | Bramki | Z. | R. | P. | | M. | Pkt. | Bramki | Z. | R. | P. |
1 | | RUCH RADZIONKÓW | 30 | 64 | 61-30 | 19 | 7 | 4 |
| | | | | | | |
2 | | PRZEMSZA SIEWIERZ | 30 | 60 | 57-31 | 19 | 3 | 8 |
| 2 | 3 | 1 - 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | | SZOMBIERKI BYTOM | 30 | 60 | 56-22 | 17 | 9 | 4 |
| 2 | 3 | 1 - 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | | ŚLĄSK ŚWIĘTOCHŁOWICE | 30 | 55 | 70-40 | 16 | 7 | 7 |
| | | | | | | |
5 | | POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | 30 | 51 | 66-45 | 15 | 6 | 9 |
| | | | | | | |
6 | | RKS GRODZIEC | 30 | 50 | 67-45 | 15 | 5 | 10 |
| | | | | | | |
7 | | MKS MYSZKÓW | 30 | 48 | 56-42 | 15 | 3 | 12 |
| 2 | 6 | 7 - 2 | 2 | 0 | 0 | |
8 | | SARMACJA BĘDZIN | 30 | 48 | 61-38 | 14 | 6 | 10 |
| 2 | 0 | 2 - 7 | 0 | 0 | 2 | |
9 | | GWAREK ORNONTOWICE | 30 | 43 | 48-49 | 12 | 7 | 11 |
| | | | | | | |
10 | | WARTA ZAWIERCIE | 30 | 38 | 48-45 | 11 | 5 | 14 |
| | | | | | | |
11 | | POLONIA PORAJ | 30 | 36 | 38-50 | 9 | 9 | 12 |
| | | | | | | |
12 | | GÓRNIK PIASKI | 30 | 30 | 26-50 | 9 | 3 | 18 |
| | | | | | | |
13 | | RAKÓW II CZĘSTOCHOWA | 30 | 29 | 47-89 | 9 | 2 | 19 |
| | | | | | | |
14 | | SZCZAKOWIANKA JAWORZNO | 30 | 23 | 35-64 | 5 | 8 | 17 |
| | | | | | | |
15 | | PIAST II GLIWICE | 30 | 21 | 50-94 | 6 | 3 | 21 |
| | | | | | | |
16 | | SPARTA LUBLINIEC | 30 | 20 | 35-87 | 5 | 5 | 20 |
| | | | | | | | |
| |
1. | | ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC II | 9 | 24 | 35 : 9 | 2. | | SZOMBIERKI BYTOM | 9 | 22 | 27 : 14 | 3. | | ZNICZ KŁOBUCK | 9 | 22 | 23 : 12 | 4. | | RUCH CHORZÓW II | 9 | 19 | 20 : 8 | 5. | | ORZEŁ MIEDARY | 9 | 17 | 20 : 14 | » PEŁNA TABELA » |
| | | Szczakowianka Jaworzno | - : - | Szombierki Bytom |
2024-10-12, godz. 15:00 Mecz wyjazdowy |
|
| | | Szombierki Bytom | 4 : 2 | AKS Mikołów |
2024-10-06, godz. 15:00 Stadion Zielonych, ul. Modrzewskiego 3 |
| |