» Tabele historyczne Wybierz sezon z którego chcesz zobaczyć tabelę:
Sezon 2018/2019 - IV liga
| | razem | mecze bezpośrednie |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Bramki | Z. | R. | P. | | M. | Pkt. | Bramki | Z. | R. | P. |
1 | POLONIA BYTOM | 30 | 76 | 84-20 | 24 | 4 | 2 |
| | | | | | | | 2 | WARTA ZAWIERCIE | 30 | 60 | 54-31 | 18 | 6 | 6 |
| | | | | | | | 3 | RKS GRODZIEC | 30 | 51 | 49-43 | 14 | 9 | 7 |
| | | | | | | | 4 | UNIA DĄBROWA GÓRNICZA | 30 | 48 | 49-48 | 13 | 9 | 8 |
| 4 | 12 | 12 - 6 | 4 | 0 | 0 | | 5 | ŚLĄSK ŚWIĘTOCHŁOWICE | 30 | 48 | 52-50 | 14 | 6 | 10 |
| 4 | 3 | 7 - 9 | 1 | 0 | 3 | | 6 | SZOMBIERKI BYTOM | 30 | 48 | 49-40 | 14 | 6 | 10 |
| 4 | 3 | 3 - 7 | 1 | 0 | 3 | | 7 | POLONIA PORAJ | 30 | 44 | 45-42 | 13 | 5 | 12 |
| | | | | | | | 8 | GWAREK ORNONTOWICE | 30 | 42 | 50-48 | 12 | 6 | 12 |
| | | | | | | | 9 | UNIA KOSZTOWY | 30 | 41 | 40-47 | 11 | 8 | 11 |
| | | | | | | | 10 | RAKÓW II CZĘSTOCHOWA | 30 | 37 | 67-54 | 11 | 4 | 15 |
| 2 | 3 | 3 - 2 | 1 | 0 | 1 | | 11 | PRZEMSZA SIEWIERZ | 30 | 37 | 44-43 | 11 | 4 | 15 |
| 2 | 3 | 2 - 3 | 1 | 0 | 1 | | 12 | SARMACJA BĘDZIN | 30 | 32 | 36-46 | 8 | 8 | 14 |
| | | | | | | | 13 | SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | 30 | 31 | 36-53 | 7 | 10 | 13 |
| | | | | | | | 14 | MKS MYSZKÓW | 30 | 26 | 22-43 | 6 | 8 | 16 |
| | | | | | | | 15 | ZIELONI ŻARKI | 30 | 24 | 34-71 | 6 | 6 | 18 |
| 2 | 3 | 2 - 1 | 1 | 0 | 1 | | 16 | GÓRNIK PIASKI | 30 | 24 | 24-56 | 7 | 3 | 20 |
| 2 | 3 | 1 - 2 | 1 | 0 | 1 | | | | |
1. |  | SZOMBIERKI BYTOM | 22 | 55 | 82 : 31 | 2. |  | ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC II | 23 | 52 | 72 : 30 | 3. |  | ZNICZ KŁOBUCK | 21 | 48 | 51 : 25 | 4. |  | RUCH CHORZÓW II | 22 | 45 | 52 : 25 | 5. |  | UNIA RĘDZINY | 22 | 41 | 58 : 34 | » PEŁNA TABELA » |
| | | AKS Mikołów | - : - | Szombierki Bytom |
2025-05-01, godz. 12:00 Mecz wyjazdowy |
|
| | | Szombierki Bytom | 3 : 2 | Skra Częstochowa II |
2025-04-26, godz. 17:00 Stadion Zielonych, ul. Modrzewskiego 3 |
| |