» Tabele historyczne Wybierz sezon z którego chcesz zobaczyć tabelę:
Sezon 2019/2020 - IV liga
| | razem | mecze bezpośrednie |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Bramki | Z. | R. | P. | | M. | Pkt. | Bramki | Z. | R. | P. |
1 | SZOMBIERKI BYTOM | 15 | 33 | 32-19 | 10 | 3 | 2 |
| | | | | | | | 2 | UNIA KOSZTOWY | 15 | 31 | 36-12 | 9 | 4 | 2 |
| | | | | | | | 3 | ZNICZ KŁOBUCK | 15 | 29 | 37-20 | 9 | 2 | 4 |
| | | | | | | | 4 | WARTA ZAWIERCIE | 15 | 25 | 33-24 | 8 | 1 | 6 |
| | | | | | | | 5 | RUCH RADZIONKÓW | 15 | 24 | 30-21 | 7 | 3 | 5 |
| 1 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | 0 | | 6 | AKS MIKOŁÓW | 15 | 24 | 16-12 | 6 | 6 | 3 |
| 1 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | 0 | | 7 | PRZEMSZA SIEWIERZ | 15 | 20 | 28-31 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 4 | 3 - 2 | 1 | 1 | 0 | | 8 | POLONIA PORAJ | 15 | 20 | 23-25 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 3 | 3 - 2 | 1 | 0 | 1 | | 9 | RAKÓW II CZĘSTOCHOWA | 15 | 20 | 26-28 | 6 | 2 | 7 |
| 2 | 1 | 1 - 3 | 0 | 1 | 1 | | 10 | SARMACJA BĘDZIN | 15 | 19 | 25-21 | 4 | 7 | 4 |
| | | | | | | | 11 | UNIA DĄBROWA GÓRNICZA | 15 | 18 | 17-26 | 5 | 3 | 7 |
| 2 | 6 | 4 - 1 | 2 | 0 | 0 | | 12 | ŚLĄSK ŚWIĘTOCHŁOWICE | 15 | 18 | 22-32 | 5 | 3 | 7 |
| 2 | 3 | 6 - 4 | 1 | 0 | 1 | | 13 | GWAREK ORNONTOWICE | 15 | 18 | 27-25 | 5 | 3 | 7 |
| 2 | 0 | 1 - 6 | 0 | 0 | 2 | | 14 | SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | 15 | 15 | 19-28 | 4 | 3 | 8 |
| | | | | | | | 15 | DRAMA ZBROSŁAWICE | 15 | 9 | 23-50 | 2 | 3 | 10 |
| 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 1 | 0 | | 16 | RKS GRODZIEC | 15 | 9 | 18-38 | 2 | 3 | 10 |
| 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 1 | 0 | | |
W związku z epidemią koronawirusa runda wiosenna się nie odbyła. 20 czerwca o godz. 18:00 rozegraliśmy mecz barażowy o awans do III ligi z LKS Goczałkowice Zdrój. Przegraliśmy 0:2 po bramkach Piotra Ćwielonga 93 min. i 120 min. | |
1. |  | PODLESIANKA KATOWICE | 15 | 31 | 27 : 12 | 2. |  | DRAMA ZBROSŁAWICE | 15 | 28 | 33 : 21 | 3. |  | UNIA DĄBROWA G. | 15 | 28 | 26 : 19 | 4. |  | VICTORIA CZĘSTOCHOWA | 15 | 27 | 27 : 26 | 5. |  | SPARTA KATOWICE | 15 | 23 | 28 : 24 | 9. |  | SZOMBIERKI BYTOM | 15 | 20 | 18 : 26 | » PEŁNA TABELA » |
| | | Szombierki Bytom | - : - | Sparta Katowice |
2024-03-09, godz. 15:00 Stadion Zielonych, ul. Modrzewskiego 3 |
|
| | | Szombierki Bytom | 2 : 0 | Orzeł Miedary |
2023-11-11, godz. 11:00 Stadion Zielonych, ul. Modrzewskiego 3 |
| |