» Tabele historyczne Wybierz sezon z którego chcesz zobaczyć tabelę:
Sezon 2023/2024 - IV liga
| # |
ZESPÓŁ |
M |
PKT |
BR |
Z |
R |
P |
Bezpośrednie |
| M | PKT | BR | | | 1 | Podlesianka Katowice | 30 | 62 | 59:29 | 18 | 8 | 4 |
| | | | | 2 | Drama Zbrosławice | 30 | 59 | 83:39 | 18 | 5 | 7 |
| | | | | 3 | Sparta Katowice | 30 | 56 | 64:43 | 16 | 8 | 6 |
| | | | | 4 | Ruch Radzionków | 30 | 54 | 57:32 | 15 | 9 | 6 |
| | | | | 5 | Unia Dąbrowa Górnicza | 30 | 50 | 46:43 | 15 | 5 | 10 |
2 | 4 | 4:1 | | | 6 | Victoria Częstochowa | 30 | 50 | 51:49 | 14 | 8 | 8 |
2 | 1 | 1:4 | | | 7 | Piast II Gliwice | 30 | 47 | 59:42 | 11 | 14 | 5 |
| | | | | 8 | Rozwój Katowice | 30 | 46 | 48:40 | 14 | 4 | 12 |
| | | | | 9 | Przemsza Siewierz | 30 | 45 | 51:56 | 13 | 6 | 11 |
| | | | | 10 | MKS Myszków | 30 | 39 | 69:61 | 12 | 3 | 15 |
| | | | | 11 | Szombierki Bytom | 30 | 36 | 41:56 | 9 | 9 | 12 |
| | | | | 12 | Zagłębie II Sosnowiec | 30 | 32 | 46:53 | 8 | 8 | 14 |
| | | | | 13 | Szczakowianka Jaworzno | 30 | 23 | 35:54 | 5 | 8 | 17 |
| | | | | 14 | Unia Rędziny | 30 | 22 | 26:58 | 6 | 4 | 20 |
| | | | | 15 | Orzeł Miedary | 30 | 21 | 31:76 | 4 | 9 | 17 |
2 | 4 | 3:2 | | | 16 | Znicz Kłobuck | 30 | 21 | 31:66 | 5 | 6 | 19 |
2 | 1 | 2:3 | | |
W wyniku reorganizacji rozgrywek spadek objął drużyny z miejsc 11-16, drużyna 10 rozegrała baraż o pozostanie w lidze. | |
| 1. |  | PODLESIANKA KATOWICE | 17 | 42 | 34 : 14 | | 2. |  | RAKÓW II CZĘSTOCHOWA | 17 | 38 | 38 : 12 | | 3. |  | ROW RYBNIK | 17 | 37 | 47 : 15 | | 4. |  | SPÓJNIA LANDEK | 17 | 36 | 41 : 23 | | 5. |  | ORZEŁ ŁĘKAWICA | 17 | 31 | 32 : 21 | | 8. |  | SZOMBIERKI BYTOM | 17 | 26 | 39 : 32 | | » PEŁNA TABELA » |
| | | Szombierki Bytom | - : - | Przemsza Siewierz |
2026-03-07 Stadion Zielonych, ul. Modrzewskiego 3 |
|
| | | Szombierki Bytom | 3 : 0 | Piast II Gliwice |
2025-11-15, godz. 13:30 Stadion Zielonych, ul. Modrzewskiego 3 |
| |